MINI クロスオーバー ワン(F60)のスペック
photo:MINI CROSSOVER COOPER D(F60)
Contents
- 基本スペック/価格
2021年5月7日発売(マイナーチェンジ/LCI)|2019年9月(仕様変更) |2017年2月23日発売(フルモデルチェンジ) | - 詳細スペック(諸元)
ボディサイズ / 最低地上高|エンジン / 性能|トランスミッション / 変速比|サスペンション / ブレーキ / ステアリング | ホイール / タイヤサイズ|走行安定システム / 安全装置| - 主な装備(オプション)
エクステリア|ナビ / オーディオ|各種機能 / インテリア|安全機能 / セキュリティ | - カラーバリエーション
※装備や仕様は予告なく変更される場合があります。
基本スペック/価格
マイナーチェンジ(LCI/後期型)
2021年5月7日~
Check! ⇒MINIクロスオーバーがマイナーチェンジ!(詳細解説)
MINI クロスオーバー(F60) バッキンガム (ワンの特別仕様車) |
||
---|---|---|
モデル世代/コード | 第3世代(F系) / F60 | |
国内発売日 マイナーチェンジ |
2021年 5月7日 | |
型式 | 3BA-12BR15 | |
価格 (税込) ※2022年6月現在 |
399万円 | |
中古車情報 | – | |
駆動方式 | 前輪駆動 | |
トランスミッション | 7速DCT | |
エンジン BMW製 |
ガソリン | |
B38A15A | ||
3気筒 DOHC | ||
1498cc | ||
ストローク / ボア | 94.6 / 82.0mm | |
過給機 | MINI ツインパワーターボ | |
最高出力 / 回転数 | 102ps(75kW)3900rpm | |
最大トルク / 回転数 | 190Nm 1380~3600rpm | |
圧縮比 :1 | 11.0 | |
加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
12秒 | |
最高速度 ※欧州仕様車 |
183km/h | |
パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
– | |
燃費 JC08モード | 16.2km/L | |
燃費 ※2022年4月改訂 |
WLTC | 13.6km/L |
市街地 | 10.9km/L | |
郊外 | 13.7km/L | |
高速道路 | 15.2km/L | |
燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 61L | |
エンジンオイル量 | – | |
排出ガス基準 | Euro 6d | |
車両重量 | 1490kg | |
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm | |
ホイールベース | 2670mm | |
トレッド 前 / 後 | – | |
最小回転半径 | 5.4m | |
最低地上高(空車時) | – | |
トランク容量 | 450L(最大1390Lまで拡張可能) | |
タイヤサイズ フロント / リア |
205/65 R16 | |
ホイールサイズ フロント / リア |
7Jx16 | |
乗車定員 | 5人 | |
後部座席 | 分割可倒式/リクライニング可/前後スライド可 | |
主な標準装備 ※2022年4月現在 |
ナビ(タッチスクリーン)/ |
仕様変更
2019年9月~
トランスミッションを「6速AT」から「7速DCT(電子制御式セレクターバー)」に変更
MINI クロスオーバー(F60) ワン |
|||
---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | ||
型式 | DBA-YS15 | 3BA-YW15 | |
価格 (税込) ※2020年4月現在 |
345万円 | 350万円 | |
バッキンガム 364万円 |
バッキンガム 375万円 |
||
中古車情報 | – | – | |
トランスミッション | 6速AT | 7速DCT | |
エンジン型式 | B38A15A | 同 | |
エンジン | 直列3気筒 DOHC 1.5L ターボ | 同 | |
最高出力 | 102ps(75kW)/4100rpm | 102ps(75kW)/3900rpm | |
最大トルク | 180Nm/1200~3800rpm | 190Nm/1380~3600rpm | |
燃費 JC08モード | 14.2km/L | 16.4km/L | |
燃費 | WLTC | – | 13.7km/L |
市街地 | – | 10.4km/L | |
郊外 | – | 14.0km/L | |
高速道路 | – | 15.6km/L | |
車両重量 | 1490kg | 同 |
フルモデルチェンジ(前期型)
2017年2月23日~
MINI クロスオーバー(F60) | ||
---|---|---|
ワン | ワン 特別仕様車 「バッキンガム」 |
|
モデル世代/コード | 第3世代(F系) / F60 | |
国内発売日 | 2017年 2月23日 | 2017年 10月5日 |
型式 | DBA-YS15 | |
価格 (税込) ※2018年5月現在 |
345万円 | 364万円 |
中古車情報 | – | – |
駆動方式 | 前輪駆動 | |
トランスミッション | 6速AT | |
エンジン | ガソリン | |
B38A15A | ||
3気筒 DOHC | ||
1.5L | ||
過給機 | MINI ツインパワーターボ | |
最高出力 / 回転数 | 102ps(75kW)/4100rpm | |
最大トルク / 回転数 | 180Nm/1200~3800rpm | |
加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
12.2秒 | |
燃費 JC08モード | 14.2km/L | |
燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 61L | |
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm | |
ホイールベース | 2670mm | |
車両重量 | 1490kg | |
トランク容量 | 450L(最大1390L) | |
最小回転半径 | 5.4m | |
乗車定員 | 5人 | |
後部座席 | 4:2:4の3分割可倒式バックレスト | |
主な標準装備 | ナビ(タッチスクリーン)/ |
|
2018年4月から標準 クルーズコントロール/衝突回避、被害軽減ブレーキ/マルチファンクションステアリング |
||
特別装備 バッキンガム |
– | クルーズコントロール/衝突回避、被害軽減ブレーキ/コンフォートアクセス/マルチファンクションステアリング/アダプティブLEDヘッドライト/LEDリアコンビランプ |
Check! クロスオーバー「ワン」の特徴と装備
スポンサーリンク
MINIクロスオーバーのグレード一覧
エントリーモデル 1.5L 3気筒 |
ワン ※当ページ掲載モデル |
---|---|
スタンダードモデル 1.5L 3気筒/2.0L 4気筒 |
クーパー/クーパーD/クーパーD ALL4 |
スポーツモデル 2.0L 4気筒 |
クーパーS/クーパーSD ALL4 |
スポーツモデル プラグインハイブリッド 1.5L 3気筒&モーター |
クーパーSE ALL4 |
ハイパフォーマンスモデル 2.0L 4気筒 |
ジョンクーパーワークス(ALL4) |
関連記事
詳細スペック(諸元)
INDEX
ボディサイズ / 最低地上高
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm |
---|---|
ホイールベース | 2670mm |
トレッド 前 / 後 | 1585 / 1587mm |
最小回転半径 | 5.4m |
最低地上高(空車時) | 165mm |
トランク容量 | 450L(最大1390Lまで拡張可能) |
車両重量 | 1490kg |
エンジン / 性能
タイプ | ガソリンエンジン |
---|---|
エンジン型式 | B38A15A(BMW製) |
気筒 / レイアウト / バルブ | 3 / DOHC / 4 |
総排気量 | 1498cc |
過給機 | MINI ツインパワー ターボ |
(ターボチャージャー / 直接噴射 / 無段階可変バルブ制御(BMW バルブトロニック) / カムシャフト位相可変装置) | |
ストローク / ボア | 94.6 / 82.0 |
最高出力 / 回転数 | 102ps(75kW) 4100rpm |
最大トルク / 回転数 | 180Nm 1200~3800rpm |
圧縮比 | 11.0 |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 |
パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
18.5kg/kW |
加速性能 0~100km/h ※欧州仕様車 |
12.2秒 |
最高速度 ※欧州仕様車 |
180km/h |
燃費 JC08モード | 14.2km/L |
排出ガス規制 | EU6 |
燃料 | ハイオク(無鉛プレミアムガソリン) |
燃料タンク容量 | 51L |
エンジンオイル | 4.25L |
バッテリー容量 / 位置 | 70Ah / エンジンルーム |
オルタネーター | 150A |
Check! 第3世代MINI 最高出力&加速ランキング
トランスミッション / 変速比
駆動方式 | FF(前輪駆動) |
---|---|
トランスミッション | 6速AT(アイシン製) / MTなし ※ATはステップトロニック(マニュアルモード)付き |
変速比 AT | 1速 4.459|2速 2.508|3速 1.556|4速 1.142|5速 0.851|6速 0.672|後退 3.185|最終減速比 4.103| |
サスペンション / ブレーキ / ステアリング
サスペンション 前 | マクファーソン シングルジョイントサスペンション ストラット アクスル(アルミ製ピボットベアリング、アンチダイブ機能付き) |
---|---|
サスペンション 後 | マルチリンクアクスル、軽量構造のトレーリングアーム付き |
ブレーキ 前 | ベンチレーションディスク |
ブレーキ 後 | ディスク |
パーキングブレーキ | 電気式 |
ステアリング | サーボトロニック機能付きの電動パワーステアリング(EPS) |
ステアリング ギヤ比 | 14.0 |
ステアリング調整機能 | チルト(上下) / テレスコピック(前後) |
ホイールサイズ / タイヤサイズ
16インチ | 7J×16 205/65 R16(標準装備) |
---|---|
17インチ | 7.5J×17 225/55 R17 |
18インチ | 7.5J×18 225/50 R18 |
19インチ | 8J×19 225/45 R19 |
ホイールピッチ(PCD) | – |
---|---|
穴数 | 5穴 |
走行安定システム / 安全装置
搭載システム | Hydraulic 2-circuit brake system with anti-lock brakes (ABS), electronic brake force distribution (EBD) and Cornering Brake Control (CBC), Dynamic Stability Control (DSC) with brake assistant, hill start assistant, brake dry function, Fading Brake Support, Dynamic Traction Control (DTC) and Electronic Differential Lock Control (EDLC).Handbrake impacts electrically on rear wheels |
---|---|
安全装置 | 8エアバッグ / イモビライザー / タイヤ空気圧警告システム / ISOFIX チャイルドシートアタッチメント(リア) / ダイナミックブレーキライト / ハイマウントストップランプ |
スポンサーリンク
ミニワンの主な装備(オプション)
※国内仕様車は右ハンドル
INDEX
エクステリア
ハロゲンヘッドライト | 標準 |
---|---|
LEDヘッドライト | 2021年5月から標準 |
LEDデイタイムランニングライト | – |
フロントフォグランプ | – |
LEDフロントフォグランプ | – |
リアフォグランプ | 標準 |
LEDテールライト | 2021年5月から標準 |
ティンテッド(着色)ガラス | 標準 |
プライバシーガラス(リア) | オプション |
電動調節&可倒式ドアミラー | 標準 ※ヒーター内蔵 |
自動防眩ドアミラー | – |
標準ホイール | 16インチ アロイホイール(7J×16) |
標準タイヤ | 16インチ(205/65 R16) |
ランフラットタイヤ | オプション |
エキゾーストテールパイプ | 1本 |
サンルーフ | – |
ルーフレール | 標準 |
ナビ / オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
TVチューナー | オプション |
CDプレイヤー | – |
DVD / CDプレイヤー | – |
AM / FMラジオ | 標準 |
USB/AUX 外部入力 | 標準 AUXは2018年4月から廃止 |
Bluetooth | 標準 ※ハンズフリーテレフォン、オーディオストリーミング対応 |
音楽ファイルの再生 | 標準 |
動画ファイルの再生 | 標準 |
6スピーカー | 標準 |
HiFiスピーカーシステム | – |
ワイヤレス充電(Qi) | オプション |
各種機能 / インテリア
リモートコントロールキー | 標準 |
---|---|
アイドリングストップ | 標準 |
オートエアコン | オプション |
燃費や走行可能距離の表示(オンボードコンピューター) | 標準 |
レザーステアリング | オプション |
パドルシフト | – |
マルチファンクションステアリング | 2018年4月から標準 |
ドライビングモード | – |
ヘッドアップディスプレイ | – |
レインセンサー | 標準 |
ヒーテッドウィンドウ | 標準 |
オートライト | 標準 |
自動防眩ルームミラー | 標準 |
ETC | オプション |
12V電源 | 標準 |
シートリフター(運転席) | 標準 |
シートリフター(助手席) | 標準 |
シートヒーター(前席用) | オプション |
レザーシート | オプション |
電動フロントシート | オプション ※メモリー機能付 |
アームレスト(前席用) | 標準 |
アームレスト(後席用) | 標準 |
フロアマット | 標準 |
安全機能 / セキュリティ
ブレーキアシスト (前車接近警告、衝突回避・被害軽減) |
2018年4月から標準 |
---|---|
レーンディパーチャーウォーニング (車線逸脱警告) |
2021年5月から標準 |
クルーズコントロール | 2018年4月から標準 |
アダプティブクルーズコントロール(前走車追従) | – |
パーキングアシスト | – |
バックカメラ | オプション |
後退時の障害物警告(リアPDC) | – |
盗難防止装置(アラームシステム) | – |
カラーバリエーション
※カラーバリエーションは2018年時点のものです。
標準カラー(ソリッド) | チリレッド|ライトホワイト|チェスナットブラウン |
---|---|
オプションカラー(ソリッド) | |
オプションカラー(メタリック) | ミッドナイトブラック|メルティングシルバー|アイランドブルー |
特別限定車 専用カラー | なし |
ルーフカラー&ドアミラーキャップカラー |
関連記事
スポンサーリンク