ミニクーパーのタイヤサイズ(全モデル一覧)
▼ モデルラインナップ
スポンサーリンク
第3世代MINI
「MINI3ドア/MINI5ドア」のタイヤサイズ
3ドア(F56)/5ドア(F55) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
15インチ | 175/65 R15 | |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
▼ 各グレードの標準タイヤサイズ
ワン=15インチ、クーパー/クーパーD=15インチ、クーパーS*/クーパーSD=17インチ、ジョンクーパーワークス=17インチ
*クーパーSは、2016年4月から17インチに変更(それより前は16インチ)
「MINIコンバーチブル」のタイヤサイズ
コンバーチブル(F57) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
▼ 各グレードの標準タイヤサイズ
クーパー=16インチ、クーパーS=17インチ、ジョンクーパーワークス=17インチ
「MINIクラブマン」のタイヤサイズ
クラブマン(F54) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
16インチ | 205/55 R16 | |
17インチ | 225/45 R17 | |
18インチ | 225/40 R18 | |
19インチ | 225/35 R19 | |
2019年10月のマイナーチェンジ以降 235/35 R19 |
– |
▼ 各グレードの標準タイヤサイズ
ワン=16インチ、クーパー/クーパーD=17インチ、クーパーS/クーパーS ALL4/クーパーSD=17インチ、ジョンクーパーワークス=19インチ、2019年10月のマイナーチェンジから18インチ
「MINIクロスオーバー」のタイヤサイズ
クロスオーバー(F60) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
16インチ | 205/65 R16 | |
17インチ | 225/55 R17 | |
18インチ | 225/50 R18 | |
19インチ | 225/45 R19 |
▼ 各グレードの標準タイヤサイズ
ワン=16インチ、クーパー/クーパーD/クーパーD ALL4=17インチ、クーパーS/クーパーSD ALL4/クーパーSE ALL4=18インチ、ジョンクーパーワークス=18インチ
スポンサーリンク
第2世代MINI
「MINIハッチバック(3ドア)」のタイヤサイズ
ハッチバック(R56) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
15インチ | 175/65 R15 | |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
「MINIクラブマン」のタイヤサイズ
クラブマン(R55) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
15インチ | 175/65 R15 | |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
「MINIコンバーチブル」のタイヤサイズ
コンバーチブル(R57) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
15インチ | 175/65 R15 | |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
「MINIクーペ」のタイヤサイズ
クーペ(R58) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
15インチ | 175/65 R15 | |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
「MINIロードスター」のタイヤサイズ
ロードスター(R59) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
15インチ | 175/65 R15 | |
16インチ | 195/55 R16 | |
17インチ | 205/45 R17 | |
18インチ | 205/40 R18 |
「MINIクロスオーバー」のタイヤサイズ
クロスオーバー(R60) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
16インチ | 205/60 R16 | |
17インチ | 205/55 R17 | |
18インチ | 225/45 R18 |
「MINIペースマン」のタイヤサイズ
ペースマン(R61) | ||
---|---|---|
インチ | タイヤサイズ | ネット通販価格 (サマータイヤ) |
16インチ | 205/60 R16 | |
17インチ | 205/55 R17 | |
18インチ | 225/45 R18 |
▼ PR:中古車検索 <MINIの在庫も多数掲載!>
ガリバーのMINI中古車は「1ヶ月のあんぜん保証付き」、さらに最長5年まで延長が可能!
MINIの中古車は充実した保証が受けられるお店で購入してください(とくに初心者の方は必須!)。ガリバーでは有償で最長5年/走行距離無制限の「あんしん保証」に加入できます(車両条件あり)。万が一のトラブルも全国のガリバー店とリベラーラ(輸入車専門店)がサポートしてくれるので安心です。
スポンサーリンク