MINI クラブマン ワン(F54)のスペック / 諸元
photo:MINI CLUBMAN ONE(F54)
INDEX
- 基本情報(発売日 / 価格)
- 基本スペック
- 詳細スペック(諸元)
ボディサイズ / 最低地上高|エンジン / 性能|トランスミッション / 変速比|サスペンション / ブレーキ / ステアリング | ホイール / タイヤサイズ|走行安定システム / 安全装置| - 主な装備(オプション)
エクステリア|ナビ / オーディオ|各種機能 / インテリア|安全機能 | - ボディカラー
※掲載内容は2016年4月現在のものです(欧州仕様含む)。仕様は予告なく変更される場合があります。
クラブマン ミニワンの基本情報
発売日と価格
日本の発売日 | 2016年 4月18日(前期型) |
---|---|
価格 (8%税込) ※2017年8月現在 |
299万円 |
中古車価格を見る | |
モデル世代 | 第3世代(F系) |
モデルコード | F54 |
モデル名 | MINI CLUBMAN(ミニクラブマン) |
グレード | MINI ONE(ミニワン) |
型式 | DBA-LN15 |
同モデルのグレード一覧
エントリーモデル | MINI ONE(ミニワン) ※当ページ掲載モデル |
---|---|
スタンダードモデル | MINI COOPER(ミニクーパー) |
スポーツモデル | MINI COOPER S(ミニクーパーS) |
MINI COOPER S ALL4(ミニクーパーS ALL4) ※四輪駆動モデル |
|
ハイパフォーマンスモデル | JOHN COOPER WORKS(ジョンクーパーワークス) |
スポンサーリンク
ミニワンの基本スペック
photo:メルティングシルバー メタリック
ボディ形式 | ステーションワゴン |
---|---|
ドア数 | 6ドア(観音開きのテールゲート2枚含む) |
乗車定員 | 5人 |
後部座席 | 6:4の2分割可倒式バックレスト(オプションで4:2:4の3分割可能) |
全長×全幅×全高 | 4270×1800×1470mm |
トランク容量 | 360L(最大1250Lまで拡張可能) |
最小回転半径 | 5.5m |
標準タイヤサイズ | 16インチ(205/55 R16) |
車両重量 | 1430kg |
駆動方式 | FF(前輪駆動) |
---|---|
トランスミッション | 6速AT(MTなし) | エンジン | 直列3気筒 DOHC 1.5L ターボ |
最高出力 / 回転数 | 102ps(75kW) 4100rpm |
最大トルク / 回転数 | 180Nm 1200~3800rpm |
燃費 JC08モード | 17.2km/L |
---|---|
燃料 | ハイオク(無鉛プレミアムガソリン) |
ミニワンの詳細スペック(諸元)
INDEX
ボディサイズ / 最低地上高
全長×全幅×全高 | 4270×1800×1470mm |
---|---|
ホイールベース | 2670mm |
トレッド 前 / 後 | 1560 / 1561mm |
最小回転半径 | 5.5m |
最低地上高(空車時) | 141mm |
トランク容量 | 360L(最大1250Lまで拡張可能) |
車両重量 | 1430kg |
エンジン / 性能
タイプ | ガソリンエンジン |
---|---|
エンジン型式 | B38A15A(BMW製) |
気筒 / レイアウト / バルブ | 3 / DOHC / 4 |
総排気量 | 1498cc |
過給機 | MINIツインパワー ターボ (ターボチャージャー / 直接噴射 / 無段階可変バルブ制御(BMW バルブトロニック) / カムシャフト位相可変装置) |
ストローク / ボア | 94.6 / 82.0 |
最高出力 / 回転数 | 102ps(75kW) 4100rpm |
最大トルク / 回転数 | 180Nm 1200~3800rpm |
圧縮比 | 11.0 |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 |
パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
13.2kg/kW |
加速性能 0~100km/h ※欧州仕様車 |
11.7秒 |
最高速度 ※欧州仕様車 |
185km/h |
燃費 JC08モード | 17.2km/L |
排出ガス規制 | EU6 |
平成27年度 燃費基準 | +10%達成 |
平成17年度 排出ガス基準 | 75%低減 |
燃料 | ハイオク(無鉛プレミアムガソリン) |
燃料タンク容量 | 48L |
エンジンオイル | 4.25L |
バッテリー容量 / 位置 | 70Ah / エンジンルーム |
オルタネーター | 150A |
Check! 第3世代MINI 最高出力&加速ランキング
トランスミッション / 変速比
駆動方式 | FF(前輪駆動) |
---|---|
トランスミッション | 6速AT(アイシン製) / MTなし ※ATはステップトロニック(マニュアルモード)付き ※クーパーSは8速AT |
変速比 AT | 1速 4.459|2速 2.508|3速 1.556|4速 1.142|5速 0.851|6速 0.672|後退 3.185|最終減速比 3.683| |
サスペンション / ブレーキ / ステアリング
サスペンション 前 | マクファーソン シングルジョイントサスペンション ストラット アクスル(アルミ製ピボットベアリング、アンチダイブ機能付き) |
---|---|
サスペンション 後 | マルチリンクアクスル、軽量構造のトレーリングアーム付き |
ブレーキ 前 | ベンチレーションディスク |
ブレーキ 後 | ディスク |
パーキングブレーキ | 電気式 |
ステアリング | サーボトロニック機能付きの電動パワーステアリング(EPS) |
ステアリング ギヤ比 | 14.2 |
ステアリング調整機能 | チルト(上下) / テレスコピック(前後) |
ホイールサイズ / タイヤサイズ
16インチ | 7J×16 205/55 R16(標準装備) |
---|---|
17インチ | 7.5J×17 225/45 R17 |
18インチ | 8J×18 225/40 R18 |
19インチ | 8J×19 225/35 R19 |
ホイールピッチ(PCD) | 112 |
---|---|
穴数 | 5穴 |
走行安定システム / 安全装置
搭載システム | アンチロックブレーキシステム(ABS) / エレクトロニックブレーキフォースディストリビューション(EBD)およびコーナリングブレーキコントロール(CBC)付き油圧式2回路ブレーキ システム / ブレーキアシスタント / 坂道発進アシスタント / ダイナミックトラクションコントロール(DTC)およびエレクトロニックディファレンシャルロックコントロール(EDLC)付きダイナミックスタビリティコントロール(DSC)。ハンドブレーキは機械的にリアホイールに作用。 |
---|---|
安全装置 | 8エアバッグ / イモビライザー / タイヤ空気圧警告システム / ISOFIX チャイルドシートアタッチメント(リア) / ダイナミックブレーキライト / ハイマウントストップランプ |
ミニワンの主な装備(オプション)
INDEX
エクステリア
ハロゲンヘッドライト | 標準 |
---|---|
LEDヘッドライト | – |
LEDヘッドライト アダプティブ | – |
LEDデイタイムランニングライト | – |
フロントフォグランプ | – |
LEDフロントフォグランプ | – |
リアフォグランプ | 標準 |
LEDテールライト | – |
電動調節&可倒式ドアミラー | 標準 ※ヒーター内蔵 |
標準ホイール | 16インチ アロイホイール(7J×16) |
標準タイヤ | 16インチ(205/55 R16) | ランフラットタイヤ | – |
サンルーフ | – |
ルーフレール | オプション |
LEDヘッドライトについて
エントリーモデルのワンにはLEDヘッドライトのオプションは設定されていないが、2017年10月に発売したワンの特別仕様車「MINIバッキンガム」には特別装備されている。
ナビ / オーディオ
ナビゲーション | オプション |
---|---|
TVチューナー | オプション |
CDプレイヤー | なし |
DVD / CDプレイヤー | オプション | AM / FMラジオ | 標準 |
USB/AUX 外部入力 | 標準 |
Bluetooth | オプション ※ハンズフリーテレフォン、オーディオストリーミング対応 |
音楽ファイルの再生 | 標準 |
動画ファイルの再生 | オプション ※ナビに含まれる |
HiFiスピーカーシステム | – |
各種機能 / インテリア
アイドリングストップ | 標準 |
---|---|
オートエアコン | – |
燃費や走行可能距離の表示(オンボードコンピューター) | 標準 |
3スポーク ステアリング | – |
パドルシフト | – |
マルチファンクションステアリング | 標準 ※2017年7月の仕様変更から標準 |
ドライビングモード | – |
ヘッドアップディスプレイ | – |
レインセンサー | 標準 |
ヒーテッドウィンドウ | – |
オートライト | 標準 |
自動防眩ルームミラー | オプション |
ETC | オプション |
12V電源 | 標準 ※フロントコンソール |
シートリフター(運転席) | 標準 |
シートリフター(助手席) | 標準 |
シートヒーター(前席用) | オプション |
電動フロントシート | – |
アームレスト(前席用) | 標準 |
フロアマット | 標準 |
安全機能
ブレーキアシスト (前車接近警告、衝突回避・被害軽減) |
標準 ※2017年7月の仕様変更から標準。それ以前はオプション |
---|---|
クルーズコントロール | 標準 ※2017年7月の仕様変更から標準。それ以前はオプション |
アダプティブクルーズコントロール(前走車追従) | 標準 ※2017年7月の仕様変更から標準。それ以前はオプション |
パーキングアシスト | – |
バックカメラ | オプション |
ミニワンのボディカラー
標準カラー(ソリッド) | ペッパーホワイト|ボルカニックオレンジ| |
---|---|
オプションカラー(メタリック) | ピュアバーガンディ|メルティングシルバー|ブレイジングレッド|ディープブルー|デジタルブルー|ブリティッシュレーシンググリーン|ムーンウォークグレー| |
特別限定車 専用カラー | なし |
ルーフカラー&ドアミラーキャップカラー | ※ワンの標準ドアミラーキャップはマットブラック(素地) |
Check! クラブマンのカラーバリエーション
関連記事
スポンサーリンク