MINI クロスオーバー クーパーS/クーパーSD ALL4(F60)のスペック
photo:MINI CROSSOVER COOPER SD ALL4(F60)
Contents
- 基本スペック/価格
2020年9月30日発売(マイナーチェンジ/LCI)|2019年9月(仕様変更) |2017年2月23日発売(フルモデルチェンジ) | - 詳細スペック(諸元)
ボディサイズ / 最低地上高|エンジン / 性能|トランスミッション / 変速比|4WDのメカニズム|サスペンション / ブレーキ / ステアリング | ホイール / タイヤサイズ|走行安定システム / 安全装置| - 主な装備(オプション)
エクステリア|ナビ / オーディオ|各種機能 / インテリア|安全機能 / セキュリティ | - カラーバリエーション
※装備や仕様は予告なく変更される場合があります。
基本スペック/価格
マイナーチェンジ(LCI/後期型)
2020年9月30日~
Check! ⇒MINIクロスオーバーがマイナーチェンジ!(詳細解説)
MINIクロスオーバー(F60) | |||
---|---|---|---|
クーパーS | クーパーSD ALL4 | ||
モデル世代/コード | 第3世代(F系)/F60 | ||
国内発売日 マイナーチェンジ |
国内導入無し | 2020年 9月30日 | |
型式 | – | 3DA-42BT20 | |
価格 (税込) ※2023年7月現在 |
– | 543万円 | |
中古車情報 | – | – | |
駆動方式 | 前輪駆動 | 4輪駆動 | |
トランスミッション | 7速DCT | 8速AT | |
エンジン BMW製 |
ガソリン | ディーゼル | |
– | B47C20B | ||
4気筒 DOHC | 4気筒 DOHC | ||
1998cc | 1995cc | ||
ストローク / ボア | 94.6 / 82.0mm | 90.0 / 84.0mm | |
過給機 | MINI ツインパワーターボ | ||
最高出力 / 回転数 | 192ps(141kW)5000rpm | 190PS(140kw)4000rpm | |
最大トルク / 回転数 | 280Nm 1350~4600rpm | 400Nm 1750~2500rpm | |
圧縮比 :1 | 11.0 | 16.5 | |
加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
7.4秒 | 7.6秒 | |
最高速度 ※欧州仕様車 |
222km/h | 222km/h | |
パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
11.3kg/kW | 11.4kg/kW | |
燃費 JC08モード | – | 18.8km/L | |
燃費 WLTCモード |
WLTC | – | 15.7km/L |
市街地 | – | 13.3km/L | |
郊外 | – | 15.0km/L | |
高速道路 | – | 17.7km/L | |
燃料 | ハイオク | 軽油 | |
燃料タンク容量 | 61L | ||
エンジンオイル量 | 5.25L | 5.5L | |
排気ガス浄化技術 | – | 尿素SCRシステム | |
排出ガス基準 | Euro 6d | ||
車両重量 | – | 1680kg | |
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm | ||
ホイールベース | 2670mm | ||
トレッド 前 / 後 | 1563 / 1565mm | ||
最小回転半径 | 5.4m | ||
最低地上高(空車時) | 165mm | ||
トランク容量 | 450L(最大1390Lまで拡張可能) | ||
タイヤサイズ フロント / リア |
225/50 R18 | ||
ホイールサイズ フロント / リア |
7.5Jx18 | ||
乗車定員 | 5人 | ||
後部座席 | 分割可倒式/リクライニング可/前後スライド可 | ||
主な標準装備 | ▼2023年7月現在 PREMIUM PLUS PACKAGE ナビ(タッチスクリーン)/CarPlay/ワイヤレス充電/ETC/SOSコール/アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付き)/衝突回避、被害軽減ブレーキ/車線逸脱警告/バックカメラ/液晶メーター/リア パークディスタンスコントロール/マルチファンクションステアリング/MINIドライビングモード/シートヒーター/コンフォートアクセス/LEDヘッドライト/LEDリアコンビランプ/バックドア自動開閉/18インチホイール/ルーフレール |
||
▼2021年9月現在 ナビ(タッチスクリーン)/ |
|||
人気オプション | – | ||
特別仕様車 | – | 2022年6月「アンテイムドエディション」 | |
後継モデル | 2024年3月発売 カントリーマンS ALL4 |
なし |
スポンサーリンク
仕様変更
2019年9月~
クーパーSのトランスミッションを「8速AT」から「7速DCT(電子制御式セレクターバー)」に変更
MINI クロスオーバー(F60) クーパーS |
|||
---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | ||
型式 | DBA-YS20 | 3BA-YW20 | |
価格 (10%税込) ※2020年4月現在 |
459万円 | 473万円 | |
中古車情報 | – | – | |
トランスミッション | 8速AT | 7速DCT | |
燃費 JC08モード | 15.5km/L | – | |
燃費 | WLTC | – | 13.3km/L |
市街地 | – | 9.5km/L | |
郊外 | – | 13.7km/L | |
高速道路 | – | 15.6km/L |
フルモデルチェンジ(前期型)
2017年2月23日~
MINI クロスオーバー(F60) | ||
---|---|---|
クーパーS | クーパーSD ALL4 | |
モデル世代/コード | 第3世代(F系) / F60 | |
国内発売日 | 2018年 6月 ※国内導入時期 |
2017年 2月23日 |
型式 | DBA-YS20 | LDA-YT20 |
価格 (10%税込) ※2020年4月現在 |
– | 519万円 |
価格 (8%税込) ※2018年5月現在 |
459万円 | – |
中古車情報 | – | – |
駆動方式 | 前輪駆動 | 4輪駆動 |
トランスミッション | 8速AT | |
エンジン BMW製 |
ガソリン | ディーゼル |
B48A20A | B47C20A | |
4気筒 DOHC | 4気筒 DOHC | |
1998cc | 1995cc | |
過給機 | MINI ツインパワーターボ | |
最高出力 / 回転数 | 192ps(141kW)/5000rpm | 190ps(140kW)/4000rpm |
最大トルク / 回転数 | 280Nm/1350~4600rpm | 400Nm/1750~2500rpm |
加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
7.4秒 | 7.4秒 |
燃費 JC08モード | 15.5km/L | 20.8km/L |
燃料 | ハイオク | 軽油 |
燃料タンク容量 | 61L | |
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm | |
ホイールベース | 2670mm | |
車両重量 | 1550kg | 1630kg |
トランク容量 | 450L(最大1390L) | |
最小回転半径 | 5.4m | |
乗車定員 | 5人 | |
後部座席 | 分割可倒式/リクライニング可/前後スライド可 | |
主な標準装備 | ナビ(タッチスクリーン)/ETC/SOSコール(2018年4月から)/アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付)/衝突回避、被害軽減ブレーキ/リア パークディスタンスコントロール/マルチファンクションステアリング/MINIドライビングモード(クーパーSは2019年9月の装備変更から)/ |
|
特別仕様車 | 2018年2月「MINIブラックヒース」 |
Check!! ディーゼルの「メリット・デメリット」
MINIクロスオーバーのグレード一覧
エントリーモデル 1.5L 3気筒 |
ワン |
---|---|
スタンダードモデル 1.5L 3気筒/2.0L 4気筒 |
クーパー/クーパーD/クーパーD ALL4 |
スポーツモデル 2.0L 4気筒 |
クーパーS/クーパーSD ALL4 ※当ページ掲載モデル |
スポーツモデル プラグインハイブリッド 1.5L 3気筒&モーター |
クーパーSE ALL4 |
ハイパフォーマンスモデル 2.0L 4気筒 |
ジョンクーパーワークス(ALL4) |
関連:クーパーSの特別限定車
Check! MINI 全モデルの価格一覧
詳細スペック(諸元)
INDEX
※各項の掲載内容はマイナーチェンジ前のものです。
- ボディサイズ / 最低地上高
- エンジン / 性能
- トランスミッション / 変速比
- 4WDのメカニズム
- サスペンション / ブレーキ / ステアリング
- ホイールサイズ / タイヤサイズ
- 走行安定システム / 安全装置
ボディサイズ / 最低地上高
MINI クロスオーバー ミニクーパーSD ALL4 | |
---|---|
全長×全幅×全高 | 4315×1820×1595mm |
ホイールベース | 2670mm |
トレッド 前 / 後 | 1563 / 1565mm |
最小回転半径 | 5.4m |
最低地上高(空車時) | 165mm |
トランク容量 | 450L(最大1390Lまで拡張可能) |
車両重量 | 1630kg |
エンジン / 性能
MINI クロスオーバー ミニクーパーSD ALL4 | |
---|---|
タイプ | ディーゼルエンジン |
エンジン型式 | B47C20A(BMW製) |
気筒 / レイアウト / バルブ | 4 / DOHC / 4 |
総排気量 | 1995cc |
過給機 | MINI ツインパワー ターボ |
可変ジオメトリーターボチャージャー、コモンレールダイレクトインジェクションシステム | |
ストローク / ボア | 90.0 / 84.0 |
最高出力 / 回転数 | 190PS(140kw)4000rpm |
最大トルク / 回転数 | 400Nm 1750~2500rpm |
圧縮比 | 16.5 |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 |
パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
11.0kg/kW |
加速性能 0~100km/h ※欧州仕様車 |
7.4秒 |
最高速度 ※欧州仕様車 |
218km/h |
燃費 JC08モード | 20.8km/L |
排出ガス規制 | EU6 |
燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 61L |
エンジンオイル | 5L |
バッテリー容量 / 位置 | 70Ah / エンジンルーム |
オルタネーター | 150A |
Check! 第3世代MINI 最高出力&加速ランキング
トランスミッション / 変速比
MINI クロスオーバー ミニクーパーSD ALL4 | |
---|---|
駆動方式 | 4WD(四輪駆動) |
トランスミッション | 8速AT(アイシン製) / MTなし ※ATはステップトロニック(マニュアルモード)付き |
変速比 AT | 1速 5.250|2速 3.029|3速 1.950|4速 1.457|5速 1.221|6速 1.000|7速 0.809|8速 0.673|後退 4.015|最終減速比 2.955| |
4WDのメカニズム
ALL4 四輪駆動システム |
電子制御クラッチがダイナミックスタビリティコントロール(DSC)と連携して、あらゆる路面で最大限のパワーを伝達する。 走行状態に応じて駆動トルクを無段階式でフロント・アクスルとリア・アクスルに分配。直線走行などの通常走行では駆動力をフロントに100%分配。オーバーステアやアンダーステアの可能性があるハードなコーナリングでは、駆動力の一部をリアに分配して安定した走行を実現。雪や雨による滑りやすい路面でフロントタイヤがスリップ(トラクションの低下)した場合、状況に応じて最適な駆動力をリアに分配。凹凸のある路面では最適なトラクションをフロントとリアに与えてタイヤの空転を減らす。 |
---|
サスペンション / ブレーキ / ステアリング
サスペンション 前 | マクファーソン シングルジョイントサスペンション ストラット アクスル(アルミ製ピボットベアリング、アンチダイブ機能付き) |
---|---|
サスペンション 後 | マルチリンクアクスル、軽量構造のトレーリングアーム付き |
ブレーキ 前 | ベンチレーションディスク |
ブレーキ 後 | ディスク |
パーキングブレーキ | 電気式 |
ステアリング | サーボトロニック機能付きの電動パワーステアリング(EPS) |
ステアリング ギヤ比 | 14.0 |
ステアリング調整機能 | チルト(上下) / テレスコピック(前後) |
ホイールサイズ / タイヤサイズ
17インチ | 7.5J×17 225/55 R17 |
---|---|
18インチ | 7.5J×18 225/50 R18(標準装備) |
19インチ | 8J×19 225/45 R19 |
ホイールピッチ(PCD) | – |
---|---|
穴数 | 5穴 |
走行安定システム / 安全装置
搭載システム | Hydraulic 2-circuit brake system with anti-lock brakes (ABS), electronic brake force distribution (EBD) and Cornering Brake Control (CBC), Dynamic Stability Control (DSC) with brake assistant, hill start assistant, brake dry function, Fading Brake Support, Dynamic Traction Control (DTC), Electronic Differential Lock Control (EDLC) and Performance Control; DSC control unit interconnected with all-wheel drive system MINI ALL4. Handbrake impacts electrically on rear wheels |
---|---|
安全装置 | 8エアバッグ / イモビライザー / タイヤ空気圧警告システム / ISOFIX チャイルドシートアタッチメント(リア) / ダイナミックブレーキライト / ハイマウントストップランプ |
スポンサーリンク
ミニクーパーSD ALL4の主な装備(オプション)
INDEX
エクステリア
ハロゲンヘッドライト | – |
---|---|
LEDヘッドライト | 標準 |
LEDデイタイムランニングライト | 標準 |
フロントフォグランプ | – |
LEDフロントフォグランプ | 標準 |
リアフォグランプ | 標準 |
LEDテールライト | 標準 |
ティンテッド(着色)ガラス | 標準 |
プライバシーガラス(リア) | オプション |
電動調節&可倒式ドアミラー | 標準 ※ヒーター内蔵 |
自動防眩ドアミラー | 標準 |
標準ホイール | 18インチ アロイホイール(7.5J×18) |
標準タイヤ | 18インチ(225/50 R18) |
ランフラットタイヤ | オプション |
エキゾーストテールパイプ | 2本 |
サンルーフ | オプション |
ルーフレール | 標準 |
ナビ / オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
TVチューナー | オプション |
CDプレイヤー | – |
DVD / CDプレイヤー | – | AM / FMラジオ | 標準 |
USB/AUX 外部入力 | 標準 AUXは2018年4月から廃止 |
Bluetooth | 標準 ※ハンズフリーテレフォン、オーディオストリーミング対応 |
音楽ファイルの再生 | 標準 |
動画ファイルの再生 | 標準 |
6スピーカー | 標準 |
HiFiスピーカーシステム | オプション |
ワイヤレス充電(Qi) | オプション |
各種機能 / インテリア
リモートコントロールキー | 標準 |
---|---|
アイドリングストップ | 標準 |
オートエアコン | 標準 |
燃費や走行可能距離の表示(オンボードコンピューター) | 標準 |
レザーステアリング | 標準 |
パドルシフト | オプション |
マルチファンクションステアリング | 標準 |
ドライビングモード | 標準 クーパーSは2019年9月の装備変更から標準 |
ヘッドアップディスプレイ | オプション |
レインセンサー | 標準 |
ヒーテッドウィンドウ | 標準 |
オートライト | 標準 |
自動防眩ルームミラー | 標準 |
ETC | 標準 ※ルームミラーに内蔵 |
12V電源 | 標準 |
シートリフター(運転席) | 標準 |
シートリフター(助手席) | 標準 |
シートヒーター(前席用) | オプション ※ALL4は標準(2019年9月からオプションに変更) |
レザーシート | オプション |
電動フロントシート | オプション ※メモリー機能付 |
アームレスト(前席用) | 標準 |
アームレスト(後席用) | 標準 |
フロアマット | 標準 |
安全機能 / セキュリティ
ブレーキアシスト (前車接近警告、衝突回避・被害軽減) |
標準 |
---|---|
レーンディパーチャーウォーニング (車線逸脱警告) |
2021年5月から標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
アダプティブクルーズコントロール(前走車追従) | 標準 |
パーキングアシスト | オプション |
バックカメラ | オプション |
後退時の障害物警告(リアPDC) | 2018年4月から標準 |
盗難防止装置(アラームシステム) | オプション |
カラーバリエーション
メルティングシルバー&ブラックルーフ
※カラーバリエーションは2018年時点のものです。
標準カラー(ソリッド) | チリレッド|ライトホワイト|チェスナットブラウン |
---|---|
オプションカラー(ソリッド) | MINI Yours ラピスラグジュアリーブルー| |
オプションカラー(メタリック) | ミッドナイトブラック|メルティングシルバー|アイランドブルー |
特別限定車 専用カラー | なし |
ルーフカラー&ドアミラーキャップカラー | ホワイト|ブラック|ボディカラー同色 |
関連記事
スポンサーリンク