MINI クーパーSE(J01)のスペックと装備

MINI クーパーSE(ブレージングブルー&ホワイトルーフ)
Contents
※掲載内容は予告なく変更される場合があります。
2024年3月1日発売(前期型)
MINI クーパーSEのスペック(主要諸元)


| MINI クーパーSE | ||
|---|---|---|
| モデル世代 | 第4世代MINI ※クラシックminiを含めると第5世代MINI |
|
| モデルコード | J01 | |
| 先代モデル | MINI 3ドア(F56)クーパーSE | |
| 生産国 | 中国(江蘇省張家港市) | |
| 国内発売日 | 2024年3月1日 | |
| 型式 | ZAA-22GC32 | |
| 価格 (税込) ※2025年5月現在 |
537万円 | |
| 種別 | BEV(バッテリー式電気自動車) | |
| プラットフォーム | EV専用 | |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | |
| トランスミッション | – | |
| 電気モーター | 型式 | HC0001N0 |
| 種類 | 交流同期電動機 | |
| 定格出力 | 65kW(88PS) | |
| 最高出力 | 160kW(218PS)7000rpm | |
| 最大トルク | 330Nm(33.7kgm)1000-4500rpm | |
| 加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
6.7秒 | |
| 最高速度 ※欧州仕様車 |
170km/h | |
| 駆動用バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 | 398.2V | |
| バッテリー容量 | 136Ah | |
| 総電力量 グロス値/ネット値 |
54.2kWh/49.2kWh | |
| 充電方式 | 普通充電/急速充電 | |
| 充電口位置 | 普通充電:運転席側後部/急速充電:助手席側後部 | |
| 外部給電機能 | V2H(住宅等の施設に給電)/V2L(家電等の電気機器に給電) ※外部給電機能は、社外品の外部給電器(別途用意)を急速充電口(CHAdeMo)に接続して使用する ※「V2H」は、災害等による停電時に限り利用可能 |
|
| 一充電走行距離 WLTCモード |
446km | |
| 交流電力量消費率 WLTCモード |
WLTC | 128wh/km |
| 市街地 | 118wh/km | |
| 郊外 | 123wh/km | |
| 高速道路 | 137wh/km | |
| 電費 ※交流電力量消費率から算出した非公式の参考値 |
WLTC | 7.8km/kWh |
| 市街地 | 8.5km/kWh | |
| 郊外 | 8.1km/kWh | |
| 高速道路 | 7.3km/kWh | |
| 全長×全幅×全高 | 3860×1755×1460mm | |
| ホイールベース | 2525mm | |
| 車両重量 | 1640kg | |
| 最小回転半径 | 5.1m | |
| 最低地上高 | 124mm | |
| 乗車定員 | 4名 | |
| 後部座席 | 2分割可倒式(6:4) | |
| トランク容量 | 210L(後部座席折りたたみ時は800L) | |
| タイヤ/ホイールサイズ | 16インチ | 195/60 R16/6.5Jx16 |
| 17インチ | 205/50 R17/7Jx17 ※標準装備 | |
| 18インチ | 225/40 R18/7.5Jx18 | |
| 特別仕様車 | ポールスミスエディション | |
| ▼ その他 | ||
| リサイクル | リサイクル料金委託金相当額 | シュレッダーダスト:10940円/エアバッグ類:2250円/フロン類:0円/情報管理:130円 |
| 資金管理料金 | 290円(消費税込) | |
| リサイクル料金合計 | 13610円(消費税込) | |
| エアコン冷媒 | 種類 / GWP値 | R1234yf/1 |
| 使用量 | 560g | |
※表は2025年2月現在のものです。
スポンサーリンク
MINI クーパーの主な標準装備

※写真の内装は、オプションの「Favoured TRIM(フェイバードトリム)」装備車。
| クーパー 全モデル共通 | |||
|---|---|---|---|
|
円形有機ELセンターディスプレイ(直径240mm/タッチスクリーン)/ナビ(AR対応)/ETC(ITSスポット対応)/Apple CarPlay/Android Auto/MINI Connected(スマホアプリ)/ワイヤレス充電/ヘッドアップディスプレイ/MINIエクスペリエンスモード(車内の間接照明演出&疑似加速音&走行モード選択)/インテリジェント パーソナルアシスタント(音声操作)/パーソナルeSIM/SOSコール(事故発生時に自動連絡)/テレサービス(整備に関する車両状態をディーラーへ自動送信)/デジタルキープラス(スマホやApple Watchで施錠解錠、エンジン始動可)/リモートサービス(スマホアプリから施錠解錠、換気等の遠隔操作可)/リモートエンジンスタート(任意の時刻にエアコン始動可)※サブスク型の有償サービス/コンフォートアクセス(スマートキー)/自動防眩ルームミラー/シートヒーター(フロント左右)※クーパーCはオプション/アダプティブLEDヘッドライト/ハイビームアシスタント(状況に応じで自動切換え)/3年間の主要メンテナンス無償 |
|||
|
▼ ドライビングアシスタント ※取り消し線「 |
|||
|
▼ パーキングアシスタント パノラマビュー(リア)/アクティブPDC フロント&リア(駐車時の障害物警告&緊急自動ブレーキ)/ペダル踏み間違い急発進抑制/パーキングアシスト(自動で並列&縦列駐車)/リバースアシスト、後退時ステアリングアシスト(約36km/h以下で前進した直近50mの経路をアクセル操作のみで自動後退) |
|||
| クーパーC | |||
| 16インチホイール/ベースステアリングホイール(2本スポーク) | |||
| クーパーE | |||
| 16インチホイール/ベースステアリングホイール(2本スポーク)/スポーツステアリングホイール ※2025年1月以降/ステアリングホイールヒーター ※2025年1月以降 | |||
| クーパーS/ジョンクーパーワークス/クーパーSE/ジョンクーパーワークスE | |||
|
▼ パーキングアシスタント プラス サラウンドビューシステム(俯瞰映像、車両全周のパノラマビュー)/リモート3Dビュー(スマホで車両周辺映像確認)/ドライブレコーダー(全方向)/パノラマビュー(フロント&リア) |
|||
| 17インチホイール/18インチホイール(ジョンクーパーワークスE)/スポーツステアリングホイール/ステアリングホイールヒーター | |||
| ジョンクーパーワークス/ジョンクーパーワークスE | |||
| スポーツオートマチックトランスミッション(7速DCT/パドルシフト付)※ジョンクーパーワークスEは除く/ジョンクーパーワークス スポーツステアリングホイール/ジョンクーパーワークス スポーツシート/アラームシステム/harman/kardon製 HiFiラウドスピーカーシステム/ヘッドライナーアンスラサイト(ダークグレーの天井内張&ピラー)/ジョンクーパーワークス専用スポーツブレーキ/アダプティブサスペンション(状況に応じて減衰力を自動調整)※ジョンクーパーワークスEは除く/ボンネット スポーツストライプ(ブラック or レッド) | |||
| クーパーE/クーパーSE/ジョンクーパーワークスE | |||
| 急速充電ポート/普通充電ポート/外部給電機能/普通充電ケーブル/モーター走行時走行音発生装置 | |||
| ジョンクーパーワークスE | |||
|
▼ Lパッケージ パノラマガラスサンルーフ/プライバシーガラス リアガラス/アクティブシート 運転席(マッサージ機能)/電動フロントシート 運転席/インテリアカメラ(車内撮影用カメラ) |
※表は2025年7月現在のものです。
スポンサーリンク
特別仕様車
MINI クーパーのグレード一覧

左:クーパーC 右:クーパーSE
1. ガソリンエンジン
| MINI クーパー | |||
|---|---|---|---|
| グレード | C | S | JCW |
| 価格 | 399万円 | 471万円 | 536万円 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| エンジン | 1.5L 3気筒 | 2.0L 4気筒 | 2.0L 4気筒 |
| 最高出力 | 115kW (156PS) |
150kW (204PS) |
170kW (231PS) |
| 最大トルク | 230Nm | 300Nm | 380Nm |
| 0~100km/h | 7.7秒 | 6.6秒 | 6.1秒 |
| 燃費 JC08 | 18.2km/L | 15.9km/L | 16.2km/L |
| 燃費 WLTC | 16.3km/L | 15.3km/L | 14.5km/L |
| 車両重量 | 1280kg | 1320kg | 1350kg |
※表は2025年2月現在のものです。JCW(John Cooper Works)はジョンクーパーワークスの略称です。
2. BEV(バッテリー式電気自動車)
| MINI クーパー | |||
|---|---|---|---|
| グレード | E | SE | JCW E |
| 価格 | 478.8万円 | 531万円 | 616万円 |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| 電気モーター | 前1基 | 前1基 | 前1基 |
| 最高出力 | 135kW(184PS) | 160kW(218PS) | 190kW(258PS) |
| 最大トルク | 290Nm | 330Nm | 350Nm |
| 0~100km/h | 7.3秒 | 6.7秒 | 5.9秒 |
| バッテリー総電力量 | 40.7kWh | 54.2kWh | 54.2kWh |
| 一充電走行距離 WLTC |
344km | 446km | 421km |
| 電費 WLTC | 125wh/km | 128wh/km | 145wh/km |
| 車両重量 | 1560kg | 1640kg | 1660kg |
※表は2025年2月現在のものです。JCW(John Cooper Works)はジョンクーパーワークスの略称です。
▼ 関連記事
スポンサーリンク

