MINI コンバーチブル クーパーS(F57)のスペック / 諸元

photo:MINI CONVERTIBLE COOPER S(F57)
Contents
- 基本スペック/価格
2021年5月25日発売(マイナーチェンジ/LCI2)|2018年5月16日発売(マイナーチェンジ/LCI)|2016年3月2日発売(フルモデルチェンジ) | - 詳細スペック(諸元)
ルーフ(幌)|ボディサイズ / 最低地上高|エンジン / 性能|トランスミッション / 変速比|サスペンション / ブレーキ / ステアリング | ホイール / タイヤサイズ|走行安定システム / 安全装置| - 主な装備(オプション)
エクステリア|ナビ / オーディオ|各種機能 / インテリア|安全機能 | - カラーバリエーション
※装備や仕様は予告なく変更される場合があります。
基本スペック/価格
マイナーチェンジ(LCI2/後期型)
2021年5月25日~

⇒ 2021年 MINIが2度目のマイナーチェンジ!(詳細)
| MINI コンバーチブル ミニクーパーS |
||
|---|---|---|
| モデル世代/コード | 第3世代(F系)/F57 | |
| 国内発売日 マイナーチェンジ |
2021年 5月25日 | |
| 型式 | 3BA-WJ20MW | |
| 価格 (税込) ※2023年7月現在 |
487万円 | |
| 中古車情報 | – | |
| 駆動方式 | FF(前輪駆動) | |
| トランスミッション | 7速DCT | |
| エンジン BMW製 |
ガソリン | |
| B48A20F | ||
| 4気筒 DOHC | ||
| 1998cc | ||
| ストローク / ボア | 94.6 / 82.0mm | |
| 過給機 | MINI ツインパワーターボ | |
| 最高出力 / 回転数 | 192ps(141kW)5000rpm | |
| 最大トルク / 回転数 | 280Nm 1350~4600rpm | |
| 圧縮比 :1 | 11.0 | |
| 加速 0~100km/h ※欧州仕様車(参考値) |
7.1秒 | |
| 最高速度 ※欧州仕様車 |
230km/h | |
| パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
– | |
| 燃費 JC08モード | 16.9km/L | |
| 燃費 | WLTC | 14.8km/L |
| 市街地 | 10.4km/L | |
| 郊外 | 15.3km/L | |
| 高速道路 | 17.5km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 燃料タンク容量 | 44L | |
| エンジンオイル量 | – | |
| 排気ガス浄化技術 | – | |
| 排出ガス基準 | – | |
| 車両重量 | 1370kg | |
| 全長×全幅×全高 | 3880×1725×1415mm | |
| ホイールベース | 2495mm | |
| トレッド 前 / 後 | 1485 / 1485mm | |
| 最小回転半径 | 5.3m | |
| 最低地上高(空車時) | 115mm | |
| トランク容量 | 215L/160L(オープン時) | |
| タイヤサイズ フロント / リア |
205/45 R17 | |
| ホイールサイズ フロント / リア |
7Jx17 | |
| 乗車定員 | 4人 | |
| 後部座席 | 分割可倒式/リクライニング不可/前後スライド不可 | |
| ルーフ | 電動ソフトトップ/時速30km以下で開閉可能/開閉時間:18秒以内 | |
| 主な標準装備 | ▼2023年7月現在 PREMIUM PLUS PACKAGE ナビ(タッチスクリーン)/CarPlay/ワイヤレス充電/ETC/SOSコール/アクティブクルーズコントロール(ストップ&ゴー機能付き)/衝突回避、被害軽減ブレーキ/車線逸脱警告/バックカメラ/液晶メーター/マルチファンクションステアリング/MINIドライビングモード/コンフォートアクセス/シートヒーター/LEDヘッドライト/LEDリアコンビランプ(ユニオンジャックデザイン)/17インチホイール |
|
| ▼2022年4月現在 ナビ(タッチスクリーン)/ |
||
| 人気オプション | – | |
| 特別仕様車 | 2022年9月「レゾリュートエディション」 2020年11月「サイドウォーク」 |
|
スポンサーリンク
マイナーチェンジ(LCI2/中期型)
2018年5月16日~

| MINI コンバーチブル クーパーS |
||
|---|---|---|
| モデル世代/コード | 第3世代(F系) / F57 | |
| 国内発売日 | 2018年 5月16日 マイナーチェンジ(LCI) | |
| 型式 | CBA-WJ20M | |
| 2020年12月以降 3BA-WJ20MW |
||
| 価格 (10%税込) ※2020年4月現在 |
448万円 | |
| 中古車情報 | – | |
| 駆動方式 | FF(前輪駆動) | |
| トランスミッション | 7速DCT | |
| エンジン | ガソリン | |
| B48A20F | ||
| 直列4気筒 DOHC 2.0L | ||
| 過給機 | MINI ツインパワーターボ | |
| 最高出力 / 回転数 | 192ps(141kW)/5000rpm | |
| 最大トルク / 回転数 | 280Nm/1350~4600rpm | |
| 加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
7.1秒 | |
| 燃費 JC08モード | 15.5km/L | |
| 燃費 WLTCモード |
WLTC | 14.5km/L |
| 市街地 | 10.6km/L | |
| 郊外 | 15.1km/L | |
| 高速道路 | 16.7km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 全長×全幅×全高 | 3860×1725×1415mm | |
| ホイールベース | 2495mm | |
| 車両重量 | 1370kg | |
| トランク容量 | 215L/160L(オープン時) | |
| 最小回転半径 | 5.3m | |
| ボディ形式 | オープン | |
| ドア数 | 3ドア(フロント2枚 / バック1枚) | |
| 乗車定員 | 4人 | |
| 後部座席 | 5:5の2分割可倒式バックレスト | |
| ルーフ | 電動ソフトトップ/時速30km以下で開閉可能/開閉時間:18秒以内 | |
| 主な標準装備 | ナビ(タッチスクリーン)/ETC/SOSコール/アクティブクルーズコントロール/衝突回避、被害軽減ブレーキ/マルチファンクションステアリング/コンフォートアクセス/シートヒーター/LEDヘッドライト/LEDリアコンビランプ(ユニオンジャックデザイン)/17インチホイール | |
| 2019年9月の装備変更から標準 MINIドライビングモード |
||
| 人気オプション | MINIドライビングモード | |
| 特別仕様車 | 2020年11月「サイドウォーク」 | |
Check!! 2018年5月のマイナーチェンジ詳細
スポンサーリンク
フルモデルチェンジ(前期型)
2016年3月2日~

| MINI コンバーチブル クーパーS |
|
|---|---|
| モデル世代/コード | 第3世代(F系) / F57 |
| 国内発売日 | 2016年 3月2日 |
| 型式 | DBA-WG20 |
| 価格 (税込) ※2018年1月現在 |
410万円 |
| 中古車情報 | – |
| 駆動方式 | FF(前輪駆動) |
| トランスミッション | 6速AT |
| エンジン | ガソリン |
| B48A20A | |
| 直列4気筒 DOHC 2.0L | |
| 過給機 | MINI ツインパワーターボ |
| 最高出力 / 回転数 | 192ps(141kW)/5000rpm |
| 最大トルク / 回転数 | 280Nm/1250~4600rpm |
| 加速 0~100km/h ※欧州仕様車 |
7.1秒 |
| 燃費 JC08モード | 16.3km/L |
| 燃料 | ハイオク |
| 全長×全幅×全高 | 3860×1725×1415mm |
| ホイールベース | 2495mm |
| 車両重量 | 1370kg |
| トランク容量 | 215L/160L(オープン時) |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| ボディ形式 | オープン |
| ドア数 | 3ドア(フロント2枚 / バック1枚) |
| 乗車定員 | 4人 |
| 後部座席 | 5:5の2分割可倒式バックレスト |
| ルーフ | 電動ソフトトップ/時速30km以下で開閉可能/開閉時間:18秒以内 |
| 主な標準装備 | ナビ(非タッチスクリーン)/ETC/ |
| 人気オプション | MINIドライビングモード/マルチファンクションステアリング |
Check!! MINIコンバーチブルの特長と装備
MINI コンバーチブルのグレード一覧
| エントリーモデル 1.5L 3気筒 |
ワン ※国内販売なし |
|---|---|
| スタンダードモデル 1.5L 3気筒 |
クーパー |
| スポーツモデル 2.0L 4気筒 |
クーパーS ※当ページ掲載モデル |
| ハイパフォーマンスモデル 2.0L 4気筒 |
ジョンクーパーワークス |
ミニクーパーSの詳細スペック(諸元)

INDEX
※注意:詳細スペックはマイナーチェンジ前のものです。
- ルーフ(幌)
- ボディサイズ / 最低地上高
- エンジン / 性能
- トランスミッション / 変速比
- サスペンション / ブレーキ / ステアリング
- ホイールサイズ / タイヤサイズ
- 走行安定システム(安全装置)
ルーフ(幌)
| タイプ | 全自動 電動ソフトトップ(幌) ※ハードトップモデルなし |
|---|---|
| 開閉時間 | 18秒以内 |
| 走行中動作 | 時速30kmまで開閉可能 |
| 開口タイプ | 完全オープン|フロントシート上部(前方から40cm)のみオープン |
ボディサイズ / 最低地上高
| 全長×全幅×全高 | 3860×1725×1415mm |
|---|---|
| ホイールベース | 2495mm |
| トレッド 前 / 後 | 1485 / 1485mm |
| 最小回転半径 | 5.15m |
| 最低地上高(空車時) | 115mm |
| トランク容量 | 幌オープン:160L 幌クローズ:215L |
| 車両重量 | 1360kg |
エンジン / 性能
| タイプ | ガソリンエンジン |
|---|---|
| エンジン型式 | B48A20A(BMW製) |
| 気筒 / レイアウト / バルブ | 4 / DOHC / 4 |
| 総排気量 | 1998cc |
| 過給機 | MINIツインパワー ターボ (ターボチャージャー / 直接噴射 / 無段階可変バルブ制御(BMW バルブトロニック) / カムシャフト位相可変装置) |
| ストローク / ボア | 94.6 / 82.0 |
| 最高出力 / 回転数 | 192ps(141kW) 5000rpm |
| 最大トルク / 回転数 | 280Nm(300※) 1250~4600rpm ※オーバーブースト時 |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射装置 |
| パワーウェイトレシオ ※欧州仕様車 |
9.2kg/kW |
| 加速性能 0~100km/h ※欧州仕様車 |
7.1秒 |
| 最高速度 ※欧州仕様車 |
228km/h |
| 燃費 JC08モード | 16.3km/L |
| 排ガス規制 | EU6 |
| 平成27年度 燃費基準 | 達成 |
| 平成17年度 排出ガス基準 | 75%低減 |
| 燃料 | ハイオク(無鉛プレミアムガソリン) |
| 燃料タンク容量 | 44L |
| エンジンオイル | 5.25L |
| バッテリー容量 / 位置 | 80Ah / エンジンルーム |
| オルタネーター | 150A |
トランスミッション / 変速比
| 駆動方式 | FF(前輪駆動) |
|---|---|
| トランスミッション | 6速AT(アイシン製) / MTなし ※ATはステップトロニック(マニュアルモード)付き |
| 変速比 AT | 1速 4.459|2速 2.508|3速 1.556|4速 1.142|5速 0.851|6速 0.672|後退 3.185|最終減速比 3.502| |
サスペンション / ブレーキ / ステアリング
| サスペンション 前 | アルミニウム製スイーベルベアリング / アンチダイブ機能付きシングルピボット・マクファーソン式アクスル |
|---|---|
| サスペンション 後 | マルチリンクアクスル / 重量最適化したトレーリングアーム付き |
| ブレーキ 前 | ベンチレーションディスク |
| ブレーキ 後 | ディスク |
| ステアリング | 電動ラックアンドピニオン・パワーステアリング(EPS) / サーボトロニック機能付き |
| ステアリング ギヤ比 | 14.0 |
| ステアリング調整機能 | チルト(上下) / テレスコピック(前後) |
ホイールサイズ / タイヤサイズ
| 15インチ | 5.5J×15 175/65 R15 |
|---|---|
| 16インチ | 6.5J×16 195/55 R16 |
| 17インチ | 7J×17 205/45 R17(標準装備) | 18インチ | 7J×18 205/40 R18 |
| ホイールピッチ(PCD) | 112 |
|---|---|
| 穴数 | 5穴 |
| ハブ径 | 66.5φ |
走行安定システム / 安全装置
| 搭載システム | アンチロックブレーキシステム(ABS) / エレクトロニックブレーキフォースディストリビューション(EBD)およびコーナリングブレーキコントロール(CBC)付きの油圧式2回路ブレーキシステム。ブレーキアシスタント付きダイナミックスタビリティコントロール(DSC) / 発進アシスタント機能 / ドライブレーキング機能 / フェード補正 / ダイナミックトラクションコントロール(DTC) / エレクトロニックディファレンシャルロックコントロール(EDLC)およびパフォーマンスコントロール。ハンドブレーキは後輪に機械的に作用。 |
|---|---|
| 安全装置 | 6エアバッグ / イモビライザー / タイヤ空気圧警告システム / ISOFIX チャイルドシートアタッチメント(リア) / ダイナミックブレーキライト / ロールオーバープロテクションシステム |
クーパーSの主な装備(オプション)

INDEX
エクステリア
| ハロゲンヘッドライト | – |
|---|---|
| LEDヘッドライト | 標準 |
| LEDデイタイムランニングライト | 標準 ※2016年12月の仕様変更から標準。それより前のモデルはコーディングで対応可能 |
| フロントフォグランプ | – |
| LEDフロントフォグランプ | 標準 |
| LEDテールライト | 標準 |
| リアフォグランプ | 標準 |
| 電動調節&可倒式ドアミラー | 標準 ※ヒーター内蔵 |
| 標準ホイール | 17インチ アロイホイール(7J×17) |
| 標準タイヤ | 17インチ(205/45 R17) | ランフラットタイヤ | オプション |
ナビ / オーディオ
| ナビゲーション | 標準 2018年のマイナーチェンジからタッチスクリーン |
|---|---|
| TVチューナー | オプション |
| CDプレイヤー | – |
| DVD / CDプレイヤー | オプション |
| AM / FMラジオ | 標準 |
| USB/AUX 外部入力 | 標準 2018年のマイナーチェンジからAUX廃止 |
| Bluetooth ハンズフリーテレフォン、オーディオストリーミング対応 |
2018年のマイナーチェンジから標準 |
| 音楽ファイルの再生 | 標準 |
| 動画ファイルの再生 | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| HiFiスピーカーシステム | オプション |
| Apple CarPlay | 2018年のマイナーチェンジからオプションに追加 |
| ワイヤレス充電(Qi) | 2018年のマイナーチェンジからオプションに追加 |
各種機能 / インテリア
| アイドリングストップ | 標準 |
|---|---|
| オートエアコン | 標準 |
| 燃費や走行可能距離の表示(オンボードコンピューター) | 2018年のマイナーチェンジで廃止 2019年9月の装備変更から標準に復帰 |
| 3スポーク ステアリング | 標準 |
| パドルシフト | オプション |
| マルチファンクションステアリング | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| ドライビングモード | オプション 2019年9月の装備変更から標準 |
| ヘッドアップディスプレイ | オプション |
| レインセンサー | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| オートライト | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| ヒーテッドウィンドウ | オプション |
| 自動防眩ルームミラー | 標準 |
| ETC | 標準 |
| シートリフター(運転席) | 標準 |
| シートリフター(助手席) | 標準 |
| シートヒーター(前席用) | 標準 |
| アームレスト (前席用) | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| フロアマット | 標準 |
安全機能
| ブレーキアシスト 前車接近警告機能、衝突回避・被害軽減ブレーキ |
2018年のマイナーチェンジから標準 |
|---|---|
| レーンディパーチャーウォーニング (車線逸脱警告) |
2021年のマイナーチェンジから標準 |
| クルーズコントロール | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| アダプティブクルーズコントロール(前走車追従) | 2018年のマイナーチェンジから標準 |
| パーキングアシスト | オプション |
| バックカメラ | オプション |
| リアPDC (後方の障害物警告) |
標準 |
カラーバリエーション

左:チリレッド 右:カリビアンアクア
※カラーバリエーションは2018年5月時点のものです。
| ボディカラー | 2016年3月~ | 2018年5月~ マイナーチェンジ |
|---|---|---|
| ボルカニックオレンジ メタリック | 〇 | – |
| ブレイジングレッド メタリック | 〇 | – |
| ディープブルー メタリック | 〇 | – |
| ソラリスオレンジ メタリック | – | 〇 |
| エメラルドグレー メタリック | – | 〇 |
| スターライトブルー メタリック | – | 〇 |
| ペッパーホワイト ソリッド | 〇 | 〇 |
| ホワイトシルバー メタリック | – | 〇 |
| メルティングシルバー メタリック | 〇 | 〇 |
| チリレッド ソリッド | 〇 | 〇 |
| カリビアンアクア メタリック ※コンバーチブル専用 |
〇 | 〇 |
| エレクトリックブルー メタリック | 〇 | – |
| MINI Yours ラピスラグジュアリーブルー ソリッド | 〇 | 〇 |
| ブリティッシュレーシンググリーン メタリック | 〇 | 〇 |
| レベルグリーン ソリッド ※ジョンクーパーワークス専用 |
– | – |
| ムーンウォークグレー メタリック | 〇 | 〇 |
| サンダーグレー メタリック ※クーパーS/ジョンクーパーワークス専用 |
〇 | 〇 |
| ミッドナイトブラック メタリック | 〇 | 〇 |
コンバーチブルの関連記事
スポンサーリンク

